Wateringen
Rijscholen in Wateringen
| Rijschool | Vestigingsplaats | Examenproduct | CBR-examenlocatie | Eerste examens in de meetperiode | Geslaagd bij het eerste examen (%) | Herexamens in de meetperiode | Geslaagd bij een herexamen (%) | Gemiddelde van deze examenlocatie (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All-4-U Rijopleidingen | Wateringen | Auto | Rijswijk | 19 | 95 | 3 | 100 | 42 |
| Auto-Motorrijschool Sjaak Buijs | Wateringen | Auto | Rijswijk | 76 | 53 | 79 | 57 | 42 |
| Autorijschool Dave van der Veen h.o.d.n Rijles Zonder Stress | Wateringen | Auto | Zoetermeer | 7 | 29 | 6 | 67 | 45 |
| Autorijschool Effectief | Wateringen | Auto | Rijswijk | 52 | 54 | 60 | 35 | 42 |
| Autorijschool van Oosten | Wateringen | Auto | Zoetermeer | 3 | 33 | 7 | 71 | 45 |
| Nadia Auto- en Motorrijschool | Wateringen | Auto | Zoetermeer | 3 | 0 | 6 | 33 | 45 |
| Verkeersschool Concept | Wateringen | Auto | Zoetermeer | 6 | 17 | 14 | 29 | 45 |
Bron: CBR Rijschoolzoeker — Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen, 2026-10-07
Deze pagina toont de 7 rijscholen met vestigingsplaats Wateringen. Sorteer op een kolom door op de kop te klikken; zonder JavaScript staat de hele lijst er gewoon.
Bron: CBR Rijschoolzoeker — Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen, opgehaald 2026-10-07. Openbare overheidsinformatie. Het CBR publiceert de slagingspercentages van erkende rijscholen op grond van zijn publicatieplicht; het CBR vermeldt op de rijschoolpagina's zelf geen aparte licentie. Dezelfde cijfers verschijnen per kwartaal als open dataset 'CBR Opleiderresultaten' op data.overheid.nl onder CC-BY 4.0 (https://data.overheid.nl/dataset/cbr-opleiderresultaten). Elke vermelding hieronder draagt de eigen bron-URL en de ophaaldatum.