Waddinxveen
Rijscholen in Waddinxveen
| Rijschool | Vestigingsplaats | Examenproduct | CBR-examenlocatie | Eerste examens in de meetperiode | Geslaagd bij het eerste examen (%) | Herexamens in de meetperiode | Geslaagd bij een herexamen (%) | Gemiddelde van deze examenlocatie (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autorijschool Lagrouw | Waddinxveen | Auto | Zoetermeer | 0 | 0 | 3 | 67 | 45 |
| Autorijschool Rij-Pro | Waddinxveen | Auto | Gouda | 74 | 30 | 154 | 47 | 49 |
| FLOOW Rijopleidingen | Waddinxveen | Auto | Gouda | 1 | 0 | 2 | 50 | 49 |
| Motorrijschool Sediki | Waddinxveen | |||||||
| New Drivers | Waddinxveen | Auto | Gouda | 35 | 60 | 22 | 68 | 49 |
| Rijschool Compleet | Waddinxveen | Auto | Gouda | 47 | 66 | 18 | 72 | 49 |
| Rijschool Guit | Waddinxveen | Auto | Gouda | 28 | 54 | 34 | 53 | 49 |
| Rijschool Hyper | Waddinxveen | Auto | Zoetermeer | 39 | 23 | 71 | 30 | 45 |
| Rijschool Nesselande | Waddinxveen | Auto | Zoetermeer | 0 | 0 | 1 | 100 | 45 |
| Rijschool ON | Waddinxveen | Auto | Zoetermeer | 2 | 50 | 2 | 50 | 45 |
| Rijschool Succes-Mimpen B.V. | Waddinxveen | Auto | Zoetermeer | 1 | 100 | 1 | 100 | 45 |
Bron: CBR Rijschoolzoeker — Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen, 2026-10-07
Deze pagina toont de 11 rijscholen met vestigingsplaats Waddinxveen. Sorteer op een kolom door op de kop te klikken; zonder JavaScript staat de hele lijst er gewoon.
Bron: CBR Rijschoolzoeker — Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen, opgehaald 2026-10-07. Openbare overheidsinformatie. Het CBR publiceert de slagingspercentages van erkende rijscholen op grond van zijn publicatieplicht; het CBR vermeldt op de rijschoolpagina's zelf geen aparte licentie. Dezelfde cijfers verschijnen per kwartaal als open dataset 'CBR Opleiderresultaten' op data.overheid.nl onder CC-BY 4.0 (https://data.overheid.nl/dataset/cbr-opleiderresultaten). Elke vermelding hieronder draagt de eigen bron-URL en de ophaaldatum.